³¬µÍѹĤԪ¼þϵÁÐ
²úÆ·½éÉÜ
³¬µÍѹĤϵÁÐĤԪ¼þ½ÓÄÉ×ÔÖ÷Ñб¬·¢²úµÄµÄ³¬µÍѹרÓÃÐ;Ûõ£°·¸´ºÏĤƬ¾íÖÆ¶ø³É£¬£¬¸ÃϵÁÐÔª¼þÊÊÓÃÓÚÔË®ÑÎŨ¶ÈµÍÓÚ3000 mg/LµÄÍÑÑδ¦Àí¡£¡£¡£¸Ã²úÆ·¾ßÓÐÍÑÑÎÂʸߡ¢¡¢¡¢²Ù×÷ѹÁ¦µÍ¡¢¡¢¡¢Ä¤Í¨Á¿´óµÄÌØµã£¬£¬¿ÉÆÕ±éÊÊÓÃÓÚÒÔÊÐÕþ×ÔÀ´Ë®¡¢¡¢¡¢µØÏÂË®µÈΪÔË®µÄÍÑÑÎË®´¦ÀíÏîÄ¿¡£¡£¡£ÈçÐ¡ÇøÖ±ÒûË®¡¢¡¢¡¢Ê³ÎïÒûÁÏµÈÆóÒµµÄÉú²úÓÃË®¡£¡£¡£
²úÆ·¹æ¸ñÐÔÄܲÎÊý±í
ÐͺŠ| ÎÈ¹Ì ÍÑÑÎÂÊ | ×îµÍ ÍÑÑÎÂÊ | ²úË®Á¿ | ÓÐÓÃÄ¤Ãæ»ý | ½øË®¸ñÍø | ²âÊÔҺŨ¶È | ²âÊÔѹÁ¦ | |||
% | % | GPD | m?/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
ULP-400 | 99.2 | 99.0 | 12700 | 48.1 | 400 | 37.2 | 32 | 1500 | 150 | 1.03 |
ULP-400HR | 99.5 | 99.2 | 11000 | 41.6 | 400 | 37.2 | 32 | |||
ULP-400HF | 99.0 | 98.5 | 15000 | 56.8 | 400 | 37.2 | 32 | |||
ULP-4040 | 99.2 | 99.0 | 2800 | 10.6 | 90 | 8.4 | 32 | |||
ULP-4040HR | 99.5 | 99.2 | 2300 | 8.7 | 90 | 8.4 | 32 | |||
ULP-4040HF | 99.0 | 98.5 | 3500 | 13.2 | 100 | 9.3 | 28 | |||
²âÊÔÌõ¼þ£º£º£ºNaClË®ÈÜÒº£¬£¬Î¶È25 ¡æ£¬£¬pHÖµ7.5-8.0£¬£¬½ÓÄÉÂÊ15%£»£»²úË®Á¿×ª±ä¹æÄ£¡À15%
²Ù×÷Ìõ¼þ
×î¸ß²Ù×÷ѹÁ¦ | 600 psi (4.14 MPa) |
×î¸ß½øË®ÎÂ¶È | 45 ¡æ |
×î´ó½øË®Á¿ | 17.0 m3/h (8040)¡¢¡¢¡¢3.6 m3/h (4040) |
×î¸ß½øË®ÓÙÄàÃܶÈÖ¸ÊýSDI15 | 5.0 |
ÓàÂÈÄÍÊÜÁ¿ | 0.1 mg/L |
Á¬ÐøÔËÐÐʱ½øË®pH¹æÄ£ | 2-11 |
»¯Ñ§Ï´åªÊ±(30 min) ½øË®pH¹æÄ£ | 1-13 |
µ¥Ö§Ä¤Ôª¼þ×î´óÔÊÐíѹ½µ | 15 psi (0.10 MPa) |
1.ÔÚpH¸ßÓÚ10µÄÌõ¼þÏÂÁ¬ÐøÔËÐеÄ×î¸ßζÈΪ35 ¡æ;
2.ÔÚijЩÌõ¼þÏ£¬£¬ÓàÂÈºÍÆäËûÑõ»¯¼ÁµÄ±£´æ»áµ¼ÖÂĤƬ¹ýÔçʧЧ¡£¡£¡£½¨ÒéÓû§ÔÚÓàÂȽӴ¥Ä¤Æ¬Ö®Ç°Í¨¹ýÔ¤´¦Àí½«ÆäÈ¥³ý¡£¡£¡£